SWATCH-5465: Tally Floorist query changes to include more columns and primary row filtering - #6523
Merged
Merged
Red Hat Konflux / Red Hat Konflux / swatch-producer-aws-on-pull-request
succeeded
Aug 24, 2026 in 7m 38s
Success
Red Hat Konflux/swatch-producer-aws-on-pull-request has successfully validated your commit.
Details
- Namespace: rh-subs-watch-tenant
- PipelineRun: swatch-producer-aws-on-pull-request-hvg9d
Task Statuses:
| Status | Duration | Name |
|---|---|---|
| 🟢 Succeeded | 5 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 13 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 7 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 4 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 11 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 2 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 1 minute | |
| 🟢 Succeeded | 7 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 15 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 59 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 52 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 5 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 7 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 37 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 10 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 13 seconds |
Loading