feat(mcp): migrate to ModelContextProtocol 2.2.0 - #71
Open
carldebilly wants to merge 16 commits into
Open
GitHub Actions / Test Results
succeeded
Aug 24, 2026 in 0s
1476 passed, 0 failed and 1 skipped
| Report | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| TestResults/Repl.IntegrationTests_net10.0_x64.trx | 553✅ | 27s | ||
| TestResults/Repl.McpTests_net10.0_x64.trx | 239✅ | 1⚪ | 7s | |
| TestResults/Repl.ProtocolTests_net10.0_x64.trx | 6✅ | 840ms | ||
| TestResults/Repl.SpectreTests_net10.0_x64.trx | 17✅ | 589ms | ||
| TestResults/Repl.Tests_net10.0_x64.trx | 650✅ | 6s | ||
| TestResults/TestingSample_net10.0_x64.trx | 11✅ | 2s |
✅ TestResults/Repl.IntegrationTests_net10.0_x64.trx
553 tests were completed in 27s with 553 passed, 0 failed and 0 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| Repl.IntegrationTests.Given_AdvancedRouteConstraints | 17✅ | 796ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_AttributeMetadataDiscovery | 2✅ | 51ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_BannerBehavior | 3✅ | 125ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ChannelTextReader | 8✅ | 86ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_CommandAliases | 3✅ | 23ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_CommandCancellation | 2✅ | 234ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_CommandSuggestions | 5✅ | 16ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_Completions | 10✅ | 205ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ContextHierarchyBinding | 16✅ | 57ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ContextValidationAndDeeplinking | 7✅ | 34ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_CustomAmbientCommands | 7✅ | 46ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_CustomGlobalOptions | 7✅ | 49ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_DocumentationExport | 13✅ | 186ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_EnterInteractiveResult | 6✅ | 15ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_FileSystemParameterBinding | 2✅ | 5ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_GlobalOptionsAccessor | 34✅ | 373ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_HelpDiscovery | 72✅ | 512ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_HistoryAmbientCommand | 2✅ | 8ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_HistoryProviders | 2✅ | 16ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_HostAbstraction | 2✅ | 5ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_HostedServicesLifecycle | 9✅ | 109ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_IntegerLiteralParsing | 3✅ | 9ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_InteractionChannel | 24✅ | 197ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ModuleComposition | 8✅ | 48ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ModulePresence | 8✅ | 79ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_NumericParsingCulture | 4✅ | 23ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_OptionAttributeOverrides | 35✅ | 139ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_OptionParsingDiagnostics | 4✅ | 15ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_OptionsGroupBinding | 17✅ | 62ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_OutputFormatting | 32✅ | 253ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ParameterSchemaBinding | 5✅ | 13ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_PromptTimeout | 3✅ | 18ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ProtocolPassthrough | 17✅ | 56ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ReplRuntime | 8✅ | 19ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ResponseFiles | 2✅ | 6ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ResultNavigation | 3✅ | 8ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ResultSemantics | 10✅ | 22ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_SessionState | 2✅ | 7ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ShellCompletion | 31✅ | 12s | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ShellCompletionBridge_Providers | 13✅ | 451ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_ShellCompletionSetup | 30✅ | 10s | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_SpectreTerminalDetection | 20✅ | 45ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_TemporalRangeTypes | 8✅ | 28ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_TemporalTypes | 24✅ | 30ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_TerminalMetadataLifecycle | 4✅ | 19ms | ||
| Repl.IntegrationTests.Given_TestingToolkit | 9✅ | 97ms |
✅ TestResults/Repl.McpTests_net10.0_x64.trx
240 tests were completed in 7s with 239 passed, 0 failed and 1 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| Repl.McpTests.Given_McpAgentCapabilities | 10✅ | 2s | ||
| Repl.McpTests.Given_McpApps | 15✅ | 390ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpConcurrentSessions | 9✅ | 405ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpDebounce | 5✅ | 58ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpFallbackEndToEnd | 9✅ | 81ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpFallbackOptions | 15✅ | 42ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpInspectorCli | 1⚪ | 45ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpIntegration | 10✅ | 73ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpInteractionChannel | 27✅ | 121ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpResourceParameters | 13✅ | 235ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpRootsAndDynamicTools | 4✅ | 178ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpSchemaGenerator | 21✅ | 17ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpServerEndToEnd | 44✅ | 655ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpServerOptionsBuilder | 4✅ | 26ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpSharedServerOptions | 1✅ | 21ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpSubscriptions | 4✅ | 235ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpToolAdapter | 32✅ | 106ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpToolNameFlattener | 10✅ | 8ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpTransportFactory | 2✅ | 11ms | ||
| Repl.McpTests.Given_McpUserFeedback | 4✅ | 725ms |
✅ TestResults/Repl.ProtocolTests_net10.0_x64.trx
6 tests were completed in 840ms with 6 passed, 0 failed and 0 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| Repl.ProtocolTests.Given_ProtocolContracts | 6✅ | 177ms |
✅ TestResults/Repl.SpectreTests_net10.0_x64.trx
17 tests were completed in 589ms with 17 passed, 0 failed and 0 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| Repl.SpectreTests.Given_BoxDrawingTransliteratingWriter | 3✅ | 23ms | ||
| Repl.SpectreTests.Given_SessionAnsiConsole | 5✅ | 34ms | ||
| Repl.SpectreTests.Given_SpectreInteractionHandler | 6✅ | 5ms | ||
| Repl.SpectreTests.Given_SpectreInteractionPresenter | 2✅ | 12ms | ||
| Repl.SpectreTests.Given_SpectreOutputTransformerMimeTypes | 1✅ | 1ms |
✅ TestResults/Repl.Tests_net10.0_x64.trx
650 tests were completed in 6s with 650 passed, 0 failed and 0 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| Repl.Tests.Given_AmbientCommandOptions | 5✅ | 111ms | ||
| Repl.Tests.Given_AnsiTextMetrics | 5✅ | 4ms | ||
| Repl.Tests.Given_BannerFormats | 4✅ | 21ms | ||
| Repl.Tests.Given_BindingAttributes | 2✅ | 39ms | ||
| Repl.Tests.Given_CancelKeyHandler | 4✅ | 24ms | ||
| Repl.Tests.Given_CommandAnnotations | 5✅ | 6ms | ||
| Repl.Tests.Given_CommandBuilder | 3✅ | 132ms | ||
| Repl.Tests.Given_CommandBuilderEnrichment | 23✅ | 208ms | ||
| Repl.Tests.Given_CommandInvoker | 10✅ | 116ms | ||
| Repl.Tests.Given_ConsoleLineReader | 3✅ | 35ms | ||
| Repl.Tests.Given_ConsoleLineReader_Autocomplete | 5✅ | 145ms | ||
| Repl.Tests.Given_ConsoleLineReader_HandleKey | 6✅ | 14ms | ||
| Repl.Tests.Given_ConsoleLineReader_RemoteRendering | 2✅ | 9ms | ||
| Repl.Tests.Given_ConsoleLineReader_RenderingEngine | 2✅ | 36ms | ||
| Repl.Tests.Given_ConsoleReplInteractionPresenter_AdvancedProgress | 5✅ | 74ms | ||
| Repl.Tests.Given_CountdownSuffix | 6✅ | 3ms | ||
| Repl.Tests.Given_GlobalOptionParser | 13✅ | 66ms | ||
| Repl.Tests.Given_GlobalOptionsAccessor | 46✅ | 68ms | ||
| Repl.Tests.Given_HandlerBinding | 9✅ | 270ms | ||
| Repl.Tests.Given_InteractiveAutocomplete_LiveHint | 10✅ | 442ms | ||
| Repl.Tests.Given_InteractiveAutocomplete_Menu | 7✅ | 112ms | ||
| Repl.Tests.Given_InteractiveAutocomplete_OptionCandidates | 75✅ | 479ms | ||
| Repl.Tests.Given_InteractiveAutocomplete_ValueProviderCandidates | 84✅ | 379ms | ||
| Repl.Tests.Given_InteractiveSession_ShellIntegrationMarks | 34✅ | 483ms | ||
| Repl.Tests.Given_InvocationOptionParser | 12✅ | 23ms | ||
| Repl.Tests.Given_LevenshteinDistance | 2✅ | 2ms | ||
| Repl.Tests.Given_MiddlewarePipeline | 3✅ | 12ms | ||
| Repl.Tests.Given_MnemonicParser | 19✅ | 17ms | ||
| Repl.Tests.Given_OptionSchema | 2✅ | 6ms | ||
| Repl.Tests.Given_OutputTransformerMimeTypes | 2✅ | 1ms | ||
| Repl.Tests.Given_ParsingOptions | 2✅ | 26ms | ||
| Repl.Tests.Given_ProjectBoundaries | 1✅ | 4ms | ||
| Repl.Tests.Given_PromptTimeProvider | 2✅ | 17ms | ||
| Repl.Tests.Given_ReplApp | 24✅ | 1s | ||
| Repl.Tests.Given_ReplLogging | 6✅ | 86ms | ||
| Repl.Tests.Given_ReplPageSource | 19✅ | 127ms | ||
| Repl.Tests.Given_ReplSessionIO | 3✅ | 16ms | ||
| Repl.Tests.Given_ResultFlowOutputTransformer | 4✅ | 61ms | ||
| Repl.Tests.Given_ResultFlowPager | 39✅ | 166ms | ||
| Repl.Tests.Given_RichPrompts | 13✅ | 85ms | ||
| Repl.Tests.Given_RouteResolution | 23✅ | 58ms | ||
| Repl.Tests.Given_RunOptions | 3✅ | 2ms | ||
| Repl.Tests.Given_ShellCompletionCommandNameResolution | 5✅ | 2ms | ||
| Repl.Tests.Given_ShellCompletionHostValidator | 4✅ | 1ms | ||
| Repl.Tests.Given_ShellCompletionRuntime | 8✅ | 53ms | ||
| Repl.Tests.Given_ShellIntegrationMarkEmitter | 29✅ | 38ms | ||
| Repl.Tests.Given_ShellIntegrationStatusAmbient | 2✅ | 1ms | ||
| Repl.Tests.Given_TemporalRangeLiteralParser | 17✅ | 10ms | ||
| Repl.Tests.Given_TerminalCapabilitiesClassifier | 5✅ | 1ms | ||
| Repl.Tests.Given_TerminalControlProtocol | 2✅ | 9ms | ||
| Repl.Tests.Given_TerminalControlProtocolErrors | 4✅ | 2ms | ||
| Repl.Tests.Given_TerminalEnvironmentClassifier | 9✅ | 4ms | ||
| Repl.Tests.Given_TerminalSurfaceHost | 5✅ | 11ms | ||
| Repl.Tests.Given_TextTableFormatter | 2✅ | 4ms | ||
| Repl.Tests.Given_TupleDecomposer | 6✅ | 3ms | ||
| Repl.Tests.Given_TupleRendering | 5✅ | 17ms |
✅ TestResults/TestingSample_net10.0_x64.trx
11 tests were completed in 2s with 11 passed, 0 failed and 0 skipped.
| Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
|---|---|---|---|---|
| Samples.Testing.Given_TestingSample | 11✅ | 952ms |
Loading