Invalidate connection and retry on 401 - #1532
Draft
gbhat618 wants to merge 1 commit into
Draft
ci.jenkins.io / Code Coverage
succeeded
Jun 29, 2026
Line Coverage: 0.00% (-55.25%), Branch Coverage: 0.00% (-47.75%)
Summary for modified lines
- 23 lines have been modified
- 15 lines are not covered
- 2 lines are covered only partially
Overview by baseline
- Overall project (difference to reference job)
* Line Coverage: 58.57% (3021/5158) - Delta: -0.17%
* Branch Coverage: 48.33% (1175/2431) - Delta: -0.08%
* Lines of Code: 5158 - Delta: +15
* Cyclomatic Complexity: 2176 - Delta: +4 - Modified files (difference to reference job)
* Line Coverage: 55.25% (853/1544) - Delta: -0.54%
* Branch Coverage: 47.75% (361/756) - Delta: -0.25%
* Lines of Code: 1544
* Cyclomatic Complexity: 545 - Modified code lines (difference to modified files)
* Line Coverage: 0.00% (0/15) - Delta: -55.25%
* Branch Coverage: 0.00% (0/4) - Delta: -47.75%
* Lines of Code: 15
Quality Gates Summary
No active quality gates.
Details
Project coverage details
| Module Coverage | Package Coverage | File Coverage | Class Coverage | Method Coverage | Line Coverage | Branch Coverage | Instruction Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐾 Overall project | 100.00% (1/1) | 100.00% (2/2) | 89.74% (70/78) | 87.57% (155/177) | 70.45% (670/951) | 58.57% (3021/5158) | 48.33% (1175/2431) | 58.09% (12661/21796) |
| 📈 Overall project (difference to reference job) | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | -0.15% ⬇️ | -0.17% ⬇️ | -0.08% ⬇️ | -0.13% ⬇️ |
| 🐾 Modified files | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 100.00% (2/2) | 88.46% (23/26) | 76.05% (127/167) | 55.25% (853/1544) | 47.75% (361/756) | 52.66% (3698/7022) |
| 📈 Modified files (difference to reference job) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.54% ⬇️ | -0.25% ⬇️ | N/A |
| 🐾 Modified code lines | 0.00% (0/1) | 0.00% (0/1) | 0.00% (0/2) | N/A | N/A | 0.00% (0/15) | 0.00% (0/4) | N/A |
| 📈 Modified code lines (difference to modified files) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -55.25% ⬇️ | -47.75% ⬇️ | N/A |
Annotations
ci-jenkins-io / Code Coverage
Not covered lines
Lines 1426-1438 are not covered by tests
Check warning on line 525 in src/main/java/org/jenkinsci/plugins/github_branch_source/Connector.java
ci-jenkins-io / Code Coverage
Not covered lines
Lines 519-525 are not covered by tests
Loading