Skip to content

Forms package not working on reducible groups #78

Description

@GalaxyCo

I am currently working on a fix for this.

The Forms package fails to find forms preserved by reducible groups/ does not report that the group is reducible. For example

T := Group([[Z(3)^0, 0*Z(3)], [0*Z(3), Z(3)^0]]); # trvial group in GL(2, 3) PreservedSesquilinearForms(T)

Here the Forms package returns [ ].

One can also obtain more interseting examples of reducible groups, that preserve forms, by using the Maximal Classicals Package. Here is an example:

G := Group([
  [ Z(5^4), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ], 
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5^4)^623 ] ],
  [ [ Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5) ],
  [ Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0 ],
  [ 0*Z(5), Z(5)^2, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ] ],
[ [ Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5^4), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5^4)^623, 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0 ] ],
[ [ Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^2, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0 ] ]
  );

The Group G is a subgroup of the symplectic group. It preserves two bilinear forms with gram matrices

F1 := [ [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^2, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^2, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^2, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ] ];

and

F2 := [ [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0 ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), Z(5)^0, 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ 0*Z(5), Z(5)^2, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ],
  [ Z(5)^2, 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5), 0*Z(5) ] ];

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

      Milestone

      No milestone

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions