-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Expand file tree
/
Copy pathcp6_cam.txt
More file actions
1563 lines (1562 loc) · 107 KB
/
Copy pathcp6_cam.txt
File metadata and controls
1563 lines (1562 loc) · 107 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
cp6 analysis: CAM component only
Files scanned: 1554
===========================================================================
FILE PATH | COUNT
---------------------------------------------------------------------------
...ease/components/cam/src/physics/rrtmg/aer_src/rrtmg_lw_k_g.f90 | 211692
...ease/components/cam/src/physics/rrtmg/aer_src/rrtmg_sw_k_g.f90 | 170031
...se/components/cam/src/chemistry/modal_aero/modal_aero_coag.F90 | 4064
.../components/cam/src/physics/rrtmg/aer_src/rrtmg_lw_setcoef.f90 | 3742
...esm_release/components/cam/src/physics/waccm/nlte_fomichev.F90 | 3669
...cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_setaer.F90 | 3092
...nts/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_ts2/mo_nln_matrix.F90 | 2771
...nents/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/tools/fv_eta.F90 | 2188
...release/components/cam/src/physics/cosp2/optics/optics_lib.F90 | 2004
...ents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_ts2/mo_prod_loss.F90 | 1557
...pm/cesm_release/components/cam/src/chemistry/utils/msise00.F90 | 1527
..._release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_heatnirco2.F90 | 1375
...m/src/physics/spcam/crm/MICRO_M2005/crmx_module_mp_graupel.F90 | 1172
...ponents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_ts2/mo_setrxt.F90 | 1077
...s/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/tools/test_cases.F90 | 1020
...cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_usrrxt.F90 | 956
...nts/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbs/mo_nln_matrix.F90 | 912
.../cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbsext/mo_nln_matrix.F90 | 862
...onents/cam/src/chemistry/pp_waccm_tsmlt_mam4/mo_nln_matrix.F90 | 854
...m_release/components/cam/src/ionosphere/waccmx/edyn_mudcom.F90 | 830
.../cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/tools/external_ic.F90 | 801
...components/cam/src/chemistry/pp_waccm_tsmlt_mam4/mo_setrxt.F90 | 723
...ponents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbs/mo_setrxt.F90 | 685
...ents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbsext/mo_setrxt.F90 | 668
...onents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_ts2/mo_sim_dat.F90 | 628
...e/components/cam/src/physics/cosp2/optics/quickbeam_optics.F90 | 614
...ents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbs/mo_prod_loss.F90 | 534
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/camrt/radae.F90 | 528
...e/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_mad_mam4/mo_setrxt.F90 | 514
...s/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbsext/mo_prod_loss.F90 | 509
...nts/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbsext/mo_sim_dat.F90 | 507
...ponents/cam/src/chemistry/pp_waccm_tsmlt_mam4/mo_prod_loss.F90 | 505
...elease/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_mad/mo_setrxt.F90 | 487
...release/components/cam/src/physics/carma/base/adgaquad_mod.F90 | 475
...omponents/cam/src/chemistry/pp_waccm_tsmlt_mam4/mo_sim_dat.F90 | 457
...onents/cam/src/dynamics/fv3/microphys/gfdl_cloud_microphys.F90 | 457
...onents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbs/mo_sim_dat.F90 | 439
.../cesm_release/components/cam/src/physics/pumas/micro_mg1_0.F90 | 412
.../components/cam/src/chemistry/modal_aero/modal_aero_newnuc.F90 | 399
.../components/cam/src/chemistry/pp_trop_mozart/mo_nln_matrix.F90 | 394
...se/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_ma_mam4/mo_setrxt.F90 | 394
...lease/components/cam/src/physics/cosp2/src/src/cosp_config.F90 | 390
...m/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/tools/fv_diagnostics.F90 | 381
...release/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_ma/mo_setrxt.F90 | 367
...m/cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_schu.F90 | 349
...brianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/unicon.F90 | 337
...anpm/cesm_release/components/cam/tools/icesst/bcgen/solver.f90 | 333
.../components/cam/src/chemistry/pp_waccm_ma_sulfur/mo_setrxt.F90 | 302
.../components/cam/src/chemistry/utils/modal_aero_wateruptake.F90 | 284
...esm_release/components/cam/src/physics/cam/zm_microphysics.F90 | 267
...release/components/cam/src/physics/pumas/micro_pumas_utils.F90 | 263
...e/work/brianpm/cesm_release/components/cam/src/utils/sgexx.F90 | 261
...ease/components/cam/src/chemistry/pp_trop_mozart/mo_setrxt.F90 | 253
...e/components/cam/src/chemistry/pp_trop_mozart/mo_prod_loss.F90 | 249
...m_release/components/cam/src/physics/carma/base/setupckern.F90 | 245
...se/components/cam/src/physics/spcam/ecpp/module_data_radm2.F90 | 245
...esm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/ocean_emis.F90 | 240
.../components/cam/src/physics/rrtmg/aer_src/rrtmg_sw_setcoef.f90 | 240
...anpm/cesm_release/components/cam/src/physics/waccm/iondrag.F90 | 239
.../components/cam/src/chemistry/pp_waccm_mad_mam4/mo_sim_dat.F90 | 233
...nts/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/tools/fv_nudge.F90 | 225
...elease/components/cam/src/physics/carma/base/sulfate_utils.F90 | 224
...e/components/cam/src/physics/spcam/ecpp/module_ecpp_td2clm.F90 | 223
...m/cesm_release/components/cam/src/physics/clubb/saturation.F90 | 214
...components/cam/src/physics/spcam/crm/CLUBB/crmx_saturation.F90 | 213
...ents/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/fv_mapz.F90 | 202
...lease/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_mad/mo_sim_dat.F90 | 197
...e/components/cam/src/physics/rrtmg/aer_src/rrtmg_lw_taumol.f90 | 195
...ianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/cldfrc2m.F90 | 194
...m_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_xsections.F90 | 193
...ents/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/sw_core.F90 | 192
...e/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_ma_mam4/mo_sim_dat.F90 | 190
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/gw_drag.F90 | 185
...pm/cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_sad.F90 | 184
...mponents/cam/src/chemistry/pp_waccm_mad_mam4/mo_nln_matrix.F90 | 183
...ng/Gen_Data/Gen_Data_SEdycore/Gen_Data_SETNAME_ne30/MAKEIC.f90 | 183
...ase/components/cam/src/chemistry/pp_trop_mozart/mo_sim_dat.F90 | 182
...se/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_mad/mo_nln_matrix.F90 | 179
...ents/cam/src/physics/carma/models/sea_salt/carma_model_mod.F90 | 179
...src/physics/cosp2/src/src/simulator/actsim/lidar_simulator.F90 | 172
...s/cam/src/physics/carma/models/cirrus_dust/carma_model_mod.F90 | 170
...ianpm/cesm_release/components/cam/src/chemistry/utils/apex.F90 | 168
...cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_jshort.F90 | 167
...nts/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_ts2/mo_lin_matrix.F90 | 167
...cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_drydep.F90 | 166
...m_release/components/cam/src/chemistry/bulk_aero/mo_setsoa.F90 | 157
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/zm_conv.F90 | 155
...elease/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_strato_rates.F90 | 154
...elease/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_ma/mo_sim_dat.F90 | 154
.../cesm_release/components/cam/src/physics/pumas/micro_mg3_0.F90 | 152
.../cesm_release/components/cam/src/physics/cam/pkg_cldoptics.F90 | 151
...anpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/eddy_diff.F90 | 145
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/camrt/radsw.F90 | 145
.../cesm_release/components/cam/src/ionosphere/waccmx/wei05sc.F90 | 144
...release/components/cam/src/chemistry/modal_aero/aero_model.F90 | 139
...release/components/cam/src/physics/cam/hetfrz_classnuc_cam.F90 | 136
...se/components/cam/src/physics/carma/base/setupvf_std_shape.F90 | 133
...cesm_release/components/cam/src/dynamics/se/dycore/fv_mapz.F90 | 132
...ponents/cam/src/physics/carma/base/freezaerl_tabazadeh2000.F90 | 129
...e/components/cam/src/physics/spcam/ecpp/ecpp_modal_wetscav.F90 | 128
...npm/cesm_release/components/cam/src/physics/waccmx/tei_mod.F90 | 128
...ing/Gen_Data/Gen_Data_FVdycore/Gen_Data_SETNAME_f09/MAKEIC.f90 | 128
..._release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_neu_wetdep.F90 | 127
.../cesm_release/components/cam/src/ionosphere/waccmx/edynamo.F90 | 127
...components/cam/src/chemistry/pp_waccm_ma_sulfur/mo_sim_dat.F90 | 126
...elease/components/cam/src/physics/waccmx/ion_electron_temp.F90 | 126
...m/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/unicon_utils.F90 | 122
...elease/components/cam/src/physics/clubb/corr_varnce_module.F90 | 122
...brianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/uwshcu.F90 | 121
...elease/components/cam/tools/topo_tool/cube_to_target/remap.F90 | 119
...omponents/cam/src/chemistry/modal_aero/modal_aero_convproc.F90 | 118
...pm/cesm_release/components/cam/src/ionosphere/waccmx/oplus.F90 | 117
...npm/cesm_release/components/cam/src/physics/rrtmg/oldcloud.F90 | 116
...release/components/cam/src/chemistry/aerosol/sslt_sections.F90 | 115
...esm_release/components/cam/src/physics/cam/hetfrz_classnuc.F90 | 114
.../brianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/ndrop.F90 | 114
...m/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/nucleate_ice.F90 | 113
...onents/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/fv_sg.F90 | 112
...esm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/m_sad_data.F90 | 110
...npm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/clubb_intr.F90 | 102
...pm/cesm_release/components/cam/src/physics/waccm/mo_aurora.F90 | 99
...pm/cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/spehox.F90 | 98
...esm_release/components/cam/src/chemistry/aerosol/mo_setsox.F90 | 97
...omponents/cam/src/chemistry/pp_waccm_mad_mam4/mo_prod_loss.F90 | 96
...m/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/micro_mg_cam.F90 | 95
...ponents/cam/src/chemistry/modal_aero/modal_aero_gasaerexch.F90 | 94
...ase/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_mad/mo_prod_loss.F90 | 94
...cesm_release/components/cam/src/physics/camrt/radconstants.F90 | 94
...onents/cam/src/physics/carma/models/cirrus/carma_model_mod.F90 | 92
.../cesm_release/components/cam/src/physics/spcam/crm_physics.F90 | 90
.../components/cam/src/dynamics/fv3/microphys/module_mp_radar.F90 | 88
.../cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbsext/mo_lin_matrix.F90 | 86
...nts/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbs/mo_lin_matrix.F90 | 86
...onents/cam/src/chemistry/pp_waccm_tsmlt_mam4/mo_lin_matrix.F90 | 86
...cesm_release/components/cam/src/physics/rrtmg/radconstants.F90 | 86
...m_release/components/cam/src/physics/clubb/constants_clubb.F90 | 84
...ents/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/tp_core.F90 | 83
...ase/components/cam/src/dynamics/se/dycore/fvm_analytic_mod.F90 | 82
...ase/components/cam/src/dynamics/se/dycore/global_norms_mod.F90 | 82
...omponents/cam/src/physics/carma/base/fractal_meanfield_mod.F90 | 81
...brianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/cldwat.F90 | 80
...omponents/cam/src/physics/spcam/crm/crmx_module_ecpp_stats.F90 | 80
...m_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_lightning.F90 | 78
...cs/cosp2/src/src/simulator/MODIS_simulator/modis_simulator.F90 | 78
...ase/components/cam/src/physics/rrtmg/aer_src/rrtmg_lw_init.f90 | 78
...m_release/components/cam/chem_proc/src/cam_chempp/mozpp.mods.f | 76
...cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_sethet.F90 | 76
...m/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/fv_regional_bc.F90 | 76
...nents/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/fv_cmp.F90 | 75
.../components/cam/src/chemistry/modal_aero/modal_aero_rename.F90 | 74
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/tracers.F90 | 74
...rk/brianpm/cesm_release/components/cam/src/utils/physconst.F90 | 74
.../cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_photo.F90 | 73
...s/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/tools/fv_restart.F90 | 73
..._release/components/cam/src/physics/cam/cospsimulator_intr.F90 | 73
...esm_release/components/cam/src/physics/cam/cam_diagnostics.F90 | 72
...cam/src/physics/carma/models/meteor_impact/carma_model_mod.F90 | 71
...elease/components/cam/src/physics/clubb/parameters_tunable.F90 | 71
...sm_release/components/cam/src/physics/carma/cam/carma_intr.F90 | 68
...ase/components/cam/src/physics/rrtmg/aer_src/rrtmg_sw_init.f90 | 68
..._release/components/cam/src/chemistry/bulk_aero/aero_model.F90 | 67
...am/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/tools/fv_grid_tools.F90 | 67
...brianpm/cesm_release/components/cam/tools/definesurf/map2f.f90 | 66
...sm_release/components/cam/src/ionosphere/waccmx/edyn_solve.F90 | 65
...cesm_release/components/cam/src/physics/cam/cloud_fraction.F90 | 65
...e/components/cam/src/physics/carma/base/freezaerl_koop2000.F90 | 65
...nts/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/nh_utils.F90 | 64
...pm/cesm_release/components/cam/src/physics/carma/base/wetr.F90 | 63
...nents/cam/src/physics/spcam/crm/CLUBB/crmx_constants_clubb.F90 | 63
.../cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/tools/fv_surf_map.F90 | 62
...onents/cam/src/physics/carma/models/tholin/carma_model_mod.F90 | 62
...ts/cam/src/dynamics/tests/initial_conditions/ic_baroclinic.F90 | 59
...anpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/ndrop_bam.F90 | 58
...cesm_release/components/cam/src/physics/spcam/crm/crmx_sat.F90 | 58
...anpm/cesm_release/components/cam/src/utils/std_atm_profile.F90 | 58
...ts/cam/src/physics/spcam/crm/CLUBB/crmx_parameters_tunable.F90 | 57
...rk/brianpm/cesm_release/components/cam/src/utils/gauaw_mod.F90 | 57
.../components/cam/src/chemistry/pp_trop_mozart/mo_lin_matrix.F90 | 56
.../cesm_release/components/cam/src/physics/rrtmg/ebert_curry.F90 | 56
...e/components/cam/src/physics/rrtmg/aer_src/rrtmg_lw_rtrnmc.f90 | 55
...e/components/cam/src/physics/silhs/transform_to_pdf_module.F90 | 55
...cam/src/physics/spcam/crm/CLUBB/crmx_surface_varnce_module.F90 | 55
...ianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/waccm/efield.F90 | 55
...ents/cam/src/physics/cosp2/src/src/simulator/icarus/icarus.F90 | 54
...m/cesm_release/components/cam/src/physics/waccm/heelis_mod.F90 | 54
.../cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/fv_dynamics.F90 | 53
...release/components/cam/src/ionosphere/waccmx/dpie_coupling.F90 | 53
...mponents/cam/src/physics/carma/models/dust/carma_model_mod.F90 | 53
...mponents/cam/tools/topo_tool/cube_to_target/cube_to_target.F90 | 53
...lease/components/cam/src/chemistry/pp_trop_mam7/mo_sim_dat.F90 | 52
...sm_release/components/cam/src/dynamics/se/test_fvm_mapping.F90 | 52
...lease/components/cam/src/physics/spcam/crm/crmx_crm_module.F90 | 52
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/hk_conv.F90 | 51
...cesm_release/components/cam/src/physics/cam/wv_sat_methods.F90 | 51
...elease/components/cam/src/physics/cosp2/optics/cosp_optics.F90 | 51
...am/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/fv_grid_utils.F90 | 50
...m/cesm_release/components/cam/src/chemistry/aerosol/wetdep.F90 | 49
...nts/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/dyn_core.F90 | 49
...ianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/rrtmg/slingo.F90 | 49
...se/components/cam/src/physics/spcam/crm/CLUBB/crmx_anl_erf.F90 | 49
...ts/cam/src/physics/spcam/crm/MICRO_M2005/crmx_microphysics.F90 | 49
...m/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/fv_update_phys.F90 | 48
...cam/src/physics/spcam/crm/MICRO_M2005/crmx_drop_activation.F90 | 48
...s/cam/src/physics/spcam/crm/MICRO_SAM1MOM/crmx_precip_init.F90 | 48
...e/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_sc_mam4/mo_sim_dat.F90 | 47
...npm/cesm_release/components/cam/src/ionosphere/waccmx/amie.F90 | 47
...m/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/subcol_SILHS.F90 | 47
...components/cam/src/physics/carma/base/freezaerl_mohler2010.F90 | 47
...m_release/components/cam/src/physics/carma/base/setupgkern.F90 | 47
...npm/cesm_release/components/cam/src/utils/interpolate_data.F90 | 47
...m/cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_jeuv.F90 | 46
...nts/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/a2b_edge.F90 | 46
...m_release/components/cam/src/chemistry/aerosol/dust_common.F90 | 44
...rc/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/driver/fvGFS/atmosphere.F90 | 44
...mponents/cam/src/dynamics/se/dycore/fvm_reconstruction_mod.F90 | 44
..._release/components/cam/src/physics/carma/base/sulfnucrate.F90 | 44
...e/work/brianpm/cesm_release/components/cam/src/utils/fft99.F90 | 44
.../cesm_release/components/cam/src/physics/cam/macrop_driver.F90 | 43
...m_release/components/cam/chem_proc/src/cam_chempp/mozpp.subs.f | 42
...components/cam/src/physics/clubb/advance_clubb_core_module.F90 | 42
...omponents/cam/src/physics/spcam/ecpp/module_ecpp_ppdriver2.F90 | 42
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/spcam/crm/fft.F | 41
...nts/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/boundary.F90 | 40
...cam/src/physics/cosp2/src/src/simulator/rttov/cosp_rttov11.F90 | 40
...lease/components/cam/src/chemistry/pp_trop_mam4/mo_sim_dat.F90 | 39
...s/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/fv_control.F90 | 39
...sm_release/components/cam/src/physics/cam/nucleate_ice_cam.F90 | 39
...ianpm/cesm_release/components/cam/src/dynamics/se/dyn_comp.F90 | 38
...cam/src/dynamics/tests/initial_conditions/ic_baro_dry_jw06.F90 | 37
.../components/cam/tools/topo_tool/cube_to_target/reconstruct.F90 | 37
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/control/cam_history.F90 | 36
...esm_release/components/cam/src/dynamics/se/dycore/cube_mod.F90 | 36
...ianpm/cesm_release/components/cam/tools/icesst/bcgen/bcgen.f90 | 36
...ponents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_ts2/mo_indprd.F90 | 35
...nts/cam/src/dynamics/se/dycore/comp_ctr_vol_around_gll_pts.F90 | 35
.../cesm_release/components/cam/src/physics/cam/modal_aer_opt.F90 | 35
...onents/cam/src/physics/spcam/ecpp/ecpp_modal_aero_activate.F90 | 35
...elease/components/cam/src/physics/waccmx/majorsp_diffusion.F90 | 35
...ase/components/cam/tools/topo_tool/bin_to_cube/bin_to_cube.F90 | 35
...ease/components/cam/src/dynamics/se/dycore/interpolate_mod.F90 | 34
...sm_release/components/cam/src/physics/cam/pkg_cld_sediment.F90 | 34
...cesm_release/components/cam/src/atmos_phys/kessler/kessler.F90 | 33
...release/components/cam/src/chemistry/bulk_aero/mo_aerosols.F90 | 33
...lease/components/cam/src/chemistry/pp_trop_mam3/mo_sim_dat.F90 | 33
...omponents/cam/src/chemistry/pp_waccm_ma_mam4/mo_nln_matrix.F90 | 33
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/dynamics/fv/metdata.F90 | 33
...m_release/components/cam/src/ionosphere/waccmx/edyn_muh2cr.F90 | 33
...sm_release/components/cam/src/physics/carma/base/microfast.F90 | 33
...m_release/components/cam/src/physics/cosp2/optics/math_lib.F90 | 33
...esm_release/components/cam/src/physics/spcam/spcam_drivers.F90 | 33
...cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_fstrat.F90 | 32
...components/cam/src/chemistry/pp_waccm_tsmlt_mam4/mo_indprd.F90 | 32
...anpm/cesm_release/components/cam/src/dynamics/eul/dyn_grid.F90 | 32
...ponents/cam/src/dynamics/se/dycore/fvm_consistent_se_cslam.F90 | 32
...cesm_release/components/cam/src/ionosphere/waccmx/edyn_mud.F90 | 32
...cesm_release/components/cam/src/physics/cam/cldwat2m_macro.F90 | 32
...npm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/tropopause.F90 | 32
...s/cam/src/physics/spcam/crm/SGS_CLUBBkvhkvm/crmx_clubb_sgs.F90 | 32
...anpm/cesm_release/components/cam/src/dynamics/fv3/dyn_comp.F90 | 31
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/nudging.F90 | 31
...sm_release/components/cam/src/physics/carma/base/setupbins.F90 | 31
...m/cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_setz.F90 | 30
...dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/driver/fvGFS/fv_nggps_diag.F90 | 30
...ianpm/cesm_release/components/cam/src/physics/cam/ghg_data.F90 | 30
.../cesm_release/components/cam/src/physics/carma/base/planck.F90 | 30
...s/cam/src/physics/carma/models/pmc_sulfate/carma_model_mod.F90 | 30
...lease/components/cam/src/physics/spcam/crm/crmx_compress3D.F90 | 30
...ase/components/cam/src/chemistry/pp_waccm_ma/mo_nln_matrix.F90 | 29
...ase/components/cam/src/physics/clubb/surface_varnce_module.F90 | 29
...am/src/physics/spcam/crm/CLUBB/crmx_advance_wp2_wp3_module.F90 | 29
.../cam/src/physics/spcam/crm/MICRO_SAM1MOM/crmx_micro_params.F90 | 29
...release/components/cam/tools/interpic_new/interpolate_data.F90 | 29
...se/components/cam/chem_proc/procfiles/cam/mo_imp_sol_cache.F90 | 28
...se/components/cam/src/chemistry/modal_aero/modal_aero_data.F90 | 28
...m/cesm_release/components/cam/src/chemistry/mozart/mo_snoe.F90 | 28
...ents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbsext/mo_indprd.F90 | 28
...ponents/cam/src/chemistry/pp_trop_strat_mam4_vbs/mo_indprd.F90 | 28
...rianpm/cesm_release/components/cam/src/dynamics/fv/cd_core.F90 | 28
...ianpm/cesm_release/components/cam/src/dynamics/fv/dyn_comp.F90 | 28
.../cesm_release/components/cam/src/physics/cam/rk_stratiform.F90 | 28
.../components/cam/src/physics/carma/base/vaporp_h2o_goff1946.F90 | 28
...cam/src/physics/carma/models/mixed_sulfate/carma_model_mod.F90 | 28
...anpm/cesm_release/components/cam/src/physics/simple/tj2016.F90 | 28
...components/cam/src/physics/spcam/crm/CLUBB/crmx_clubb_core.F90 | 28
...lease/components/cam/src/physics/spcam/crm/crmx_atmosphere.F90 | 28
...ts/cam/src/physics/spcam/crm/SGS_CLUBBkvhkvm/crmx_tke_full.F90 | 28
...components/cam/src/physics/spcam/crm/SGS_TKE/crmx_tke_full.F90 | 28
...anpm/cesm_release/components/cam/src/physics/waccm/radheat.F90 | 27
...ts/cam/src/dynamics/fv3/atmos_cubed_sphere/model/fv_arrays.F90 | 26
...ianpm/cesm_release/components/cam/src/dynamics/fv/dyn_grid.F90 | 26
