Repository navigation
Commit dc0a300
authored
feat(merge_requests): select and confirm suggestion batches (#593)
* feat(merge_requests): select and confirm suggestion batches
Review every selected patch and freshly inspect all selected discussions before one batch write; require complete read-only recovery after uncertain confirmation while preserving drafts and session isolation.
Signed-off-by: sjungwon03 <sjungwon03@gmail.com>
* docs(parity): link batch suggestion UI PR
Link the complete batch UI slice and retain multiline review as the remaining parity follow-up.
Signed-off-by: sjungwon03 <sjungwon03@gmail.com>
---------
Signed-off-by: sjungwon03 <sjungwon03@gmail.com>1 parent 602fa76 commit dc0a300
27 files changed
Lines changed: 2463 additions & 19 deletions
File tree
- apps/labfox
- lib
- features
- comments/data
- merge_requests/presentation
- controllers
- widgets
- l10n
- test
- docs
- images/mr-suggestion-batch
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
38 | 46 | | |
39 | 47 | | |
40 | 48 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
3 | 9 | | |
4 | 10 | | |
5 | 11 | | |
| |||
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
217 | 287 | | |
218 | 288 | | |
219 | 289 | | |
220 | 290 | | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
221 | 298 | | |
222 | | - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
223 | 307 | | |
224 | 308 | | |
225 | 309 | | |
| |||
229 | 313 | | |
230 | 314 | | |
231 | 315 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
241 | 318 | | |
242 | 319 | | |
| 320 | + | |
243 | 321 | | |
244 | 322 | | |
245 | 323 | | |
246 | | - | |
| 324 | + | |
247 | 325 | | |
248 | 326 | | |
249 | 327 | | |
| |||
260 | 338 | | |
261 | 339 | | |
262 | 340 | | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
263 | 363 | | |
264 | 364 | | |
265 | 365 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
202 | 203 | | |
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
205 | 249 | | |
206 | 250 | | |
207 | 251 | | |
| |||
248 | 292 | | |
249 | 293 | | |
250 | 294 | | |
| 295 | + | |
251 | 296 | | |
252 | 297 | | |
253 | 298 | | |
254 | 299 | | |
255 | 300 | | |
256 | 301 | | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
257 | 318 | | |
258 | 319 | | |
259 | 320 | | |
| |||
0 commit comments